NEW 袋製品
外面10¹¹Ω以下、内面10¹⁰Ω(温度23℃ 湿度50%)
加工:ガゼット袋、角底袋、チャック袋、その他特殊加工
着色:ナチュラル(透明)、ブルー、ピンク、グリーン
項目 | 測定条件・条件 | 単位 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
表面抵抗値 | 温度23℃、湿度50% | Ω | 外面 | 7.0×10⁸ |
内面 | 5.0×10⁸ | |||
電荷減衰時間測定 | 温度23℃ 湿度50% | Sec | 外面 | 0.01 |
5000V→50V | 内面 | 0.01 | ||
引張破断点 | JIS K7127準拠 | Mpa | MD | 45 |
TD | 32 | |||
引張伸び | JIS K7127準拠 | % | MD | 420 |
TD | 810 | |||
引裂強度 トラウザー |
JIS K7128-1 準拠 | 【N】/【N/㎜】 | MD | 0.4/12 ほぼ直線 |
TD | 3/95 伸び大、斜め切れ |
|||
突刺し強度 | JIS Z1707準拠 | 【N】/【N/㎜】 | 2.6/88 |