電子部品包装等
項目 | 検査表 | 単位 | 検査項目/測定箇所 | 変更品 代表値 |
---|---|---|---|---|
MFR | JIS K7210 | *1 g/10分 | 2.3 | |
密度 | JIS K7112 | g/㎤ | 0.92 | |
*2表面抵抗 | 日東化工法 | Ω/□ | 表面(コロナ処理面) | 9.6×109 |
内面(未処理面) | 2.4×1011 | |||
*2帯電減衰特性 | JIS L1094 | *% | 帯電減衰率 /コロナ処理面 |
100 |
SEC | 半減期 /コロナ処理面 |
<3 | ||
*2引張試験 | JIS Z1702 | MPa | 引張強さ MD/TD |
25.0/17.3 |
% | 引張破断伸び MD/TD |
350/740 | ||
*2静摩擦係数 | JIS Z7312 | 静摩擦係数 | 内面/内面 | 0.18 |
静摩擦係数 | 内面/内面 | 0.12 |
小ロット出荷対応可能、最少 小袋単位でも対応いたします。2セット以上をご購入ご希望の場合は、別途御見積致しますのでご相談ください。
品番 | 幅×チャック下(mm) | 小袋入数 | ケース入数 |
---|---|---|---|
SA-6 | 50×70 | 300 | 15,000 |
SB-6 | 60×85 | 300 | 12,000 |
SC-6 | 70×100 | 200 | 9,000 |
SD-6 | 85×120 | 200 | 8,000 |
SE-6 | 100×140 | 200 | 4,000 |
SF-6 | 120×170 | 100 | 4,000 |
SH-6 | 170×240 | 100 | 2,000 |
SI-6 | 200×280 | 100 | 1,800 |
SJ-6 | 240×340 | 100 | 1,000 |
SK-6 | 280×400 | 100 | 1,000 |
SL-6 | 340×480 | 100 | 600 |
※厚み:0.06mm
チャック付 帯電防止袋|チャック袋
ご注文はこちらから