STAT-MBPは、オレフィン系持続型非帯電性、防湿2種3層袋です。ナイロンポリフィルムより防湿性に優れ、アルミ箔多層フィルムやアルミ真空蒸着多層フィルムにない透明性、非帯電性を持ち合わせている高性能な製品です。
10¹¹Ω以下
3.0g以下
厚み0.10㎜/巾150㎜~650㎜
試験項目 | 単位 | その他 | STAT-MBP | ナイロンポリ(A社) | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
引張降伏点応力 | MPa | MD | 38.7 | 22.8 | JIS K 7127 |
TD | 33.1 | 22.1 | |||
引張破断点応力 | MPa | MD | 34.7 | 42.4 | |
TD | 34.6 | 43.4 | |||
伸び率 | % | MD | 158 | 409 | |
TD | 233 | 423 | |||
透湿度 | g/㎡ .d | 外面より | 3 | 9.1 | JIS Z 0208 |
表面抵抗率 | Ω/ □ | 10¹⁰ 以下 | 帯電防止なし | 25℃ 50% RH | |
減衰時間 | 5000V印加 1%減衰 |
2秒以下 | 25℃ 50% RH | ||
備考 | 非帯電性 | 一般ナイロンポリ |
※上記数値は保証値ではありません、実測値です。
※上記数値は保証値ではありません。実測値です。
フィルムサイズ:厚み0.1~ 巾150㎜~650㎜