
PE(界面活性剤タイプ)
厚み:50μ~100μ
巾:100mm~1,000mm
長さ:ご相談下さい
電子部品包装
| 試験項目 | 測定方法 | 測定条件 | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| 表面抵抗値〔Ω〕 | 当社試験方法による | 当社規定条件による | 10¹²Ω以下 |
※上記値は代表的な測定値であり、保証値ではありません
| サイズ(厚み×幅×長さ) ※内寸表記 |
推奨ロット |
|---|---|
| 0.05mm×60mm×100mm | 10,000枚 |
| 0.05mm×60mm×150mm 【販売終了】 | 7,000枚 |
| 0.05mm×85mm×100mm | 10,000枚 |
| 0.05mm×85mm×150mm | 7,000枚 |
| 0.05mm×100mm×100mm 【販売終了】 | 10,000枚 |
| 0.05mm×100mm×150mm | 7,000枚 |
| 0.05mm×150mm×150mm 【販売終了】 | 7,000枚 |
| 0.05mm×150mm×250mm | 4,000枚 |
| 0.05mm×150mm×350mm 【販売終了】 | 3,000枚 |
| 0.05mm×200mm×300mm | 3,500枚 |
| 0.05mm×250mm×350mm | 3,000枚 |
| 0.05mm×300mm×450mm | 3,000枚 |
| 0.05mm×350mm×450mm | 2,500枚 |
| 0.05mm×400mm×450mm | 2,500枚 |
| 0.05mm×500mm×700mm | 1,500枚 |
| 0.1mm×200mm×300mm | 3,500枚 |
| 0.1mm×250mm×350mm | 3,000枚 |
※[1袋|100枚入]
※ご注意:本製品は、防湿性が担保されておりません。
防湿性能を気にされる場合は、バリア袋(防湿性能を有した高性能袋)をご利用ください。
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら