静電気対策製品(ESD対策), 梱包・包装資材, フィルム, フィルム製品 #静電気対策フィルム
帯電防止剤練り込み配合の透明フィルムです。
電子機器・半導体装置などの製品の包装
SKY-4
1×1011Ω以下(23℃、60%RH)
| 厚み | 50㎛ | 100㎛ |
|---|---|---|
| 幅 | 1,200mm | 1,200mm |
| 長さ | 200m/ロール | 100m/ロール |
| 出荷単位 | 1ロール | 1ロール |
| 項目 | 単位 | 50μm | 100μm | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重(見掛けの比重) | – | 0.90 | 0.90 | 自社測定法 | |
| 引張強さ | MD | MPa | 24.7 | 28.8 | 自社測定法 |
| TD | 26.4 | 26.0 | |||
| 伸び | MD | % | 375 | 659 | 自社測定法 |
| TD | 679 | 850 | |||
| 引裂強さ | MD | N | 0.95 | 2.14 | 自社測定法 |
| TD | 7.81 | 14.98 | |||
| 表面抵抗値 | Ω | 2.35×10⁹ | 8.58×10⁹ | 自社測定法 | |
| 減衰時間 (印加電圧±5kV) |
0%(5kV→0V) | sec | 0.58 | 0.35 | 自社測定法 |
| 10%(5kV→500V) | 0.02 | 0.02 | |||
| 50%(5kV→2500V) | 0.02 | 0.02 | |||
※本データは実験値であり保証値ではありません。
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら