静電気対策製品(ESD対策), 梱包・包装資材, ハイバリア・シールド袋, 袋製品

平袋(三方シールタイプ)
96μm
2サイズの規格原反(660㎜、960㎜幅)を用意しておりますので、短納期で対応することが可能です。また、枚数につきましても小ロットでお出しすることが出来ますので、各営業担当までお問合せください。
| 試験項目 | 単位 | 測定値 | 試験法 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚み | μⅿ | 96 | JIS K 7130 | |
| 引張強度 | MD | N/mm2 | 53.44 | JIS K 7127 |
| TD | 78.31 | |||
| 引張伸度 | MD | % | 81 | JIS K 7127 |
| TD | 18 | |||
| 引裂強度 | MD | N/mm | 9.15 | JIS K 7128-3 |
| TD | 9.51 | |||
| シール強度 | N/15mm | 58.54 | JIS Z 1707 | |
| 突刺し強度 | N | 69.53 | JIS L 1018 | |
| 帯電減衰率 | sec | 内面0.95・外面1.17 | MIL B 81705準拠 | |
| (5000V→50V) | ||||
| 表面固有抵抗値 | Ω | 内面2.4×10 9乗 | JIS K 6911準拠 | |
| (50%RH、25℃) | 外面 5.4×10 10乗 | |||
| 水蒸気透過率 | g/㎡・day | 0.2 | JIS K 7129 B法 (40℃×90%RH) |
|
| 酸素透明度 | cc/㎡・day | 0.1 | JIS K 7126 B法 (25℃×80%RH) |
|
※測定値は規格値ではございません。
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら