
CRTモニター画面の静電気シールドカバー
クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
ST-8
≦1.0×10⁷Ω/□
| 厚さ | 0.25㎜ |
|---|---|
| 幅 | 1,000m(導電有効寸法960㎜) |
| 長さ | 20m/巻 |
| 出荷単位 | 1巻 |
※上記は一例です。用途に応じて、上記以外の特注品も生産出来ますので、お問合せください。
| 項目 | 単位 | 測定値 | 測定法 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 0.25mm | 自社測定法 | |
| 破断伸度 | MD | Mpa | 176 | |
| TD | 186 | |||
| 破断伸度 | MD | % | 190 | |
| TD | 150 | |||
| 加熱収縮率 | MD | % | 0.9 | |
| TD | 0.6 | |||
| 全光線透過率 | % | 65 | ||
| 表面抵抗率 | Ω/□ | 1.0×10⁵ | 高抵抗計 | |
本データは実測値であり、保証値ではありません
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら